Проводим стандартизированными методами анализ топлива, для определения качества и
пригодности к эксплуатации
- Маловязкое: дизельное, судовое дистиллятное и другие
Определяемые показатели качества:
· плотность | ГОСТ 3900 |
· вязкость кинематическая | ГОСТ 3300 |
· вязкость условная | ГОСТ 6258 |
· температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 |
· кислотность | ГОСТ 5985 |
· содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 |
· содержание механических примесей | ГОСТ 6370 |
· содержание воды | ГОСТ 2477 |
· цетановое число | соотв. ГОСТ 3122 (калибровка по н-гептану) |
· цетановый индекс | ГОСТ 27768; ИСО 4264 |
· испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321 |
· концентрация фактических смол | ГОСТ 8489 |
· содержание серы | ГОСТ Р 51947 |
· содержание меркаптановой серы | ГОСТ 17323 |
· содержание сероводорода | ГОСТ Р 53716 |
· йодное число | ГОСТ 2070 (метод А) |
· зольность | ГОСТ 1461 |
· фракционный состав | ГОСТ 2177 |
· температура помутнения | ГОСТ 5066 |
· температура застывания | ГОСТ 20287 |
· предельная температура фильтруемости на холодном фильтре | ГОСТ 22254 |
· коэффициент фильтруемости | ГОСТ 19006 |
· коксуемость по Кондраксону | ГОСТ 19932 |
· коксуемость 10% остатка | ГОСТ 19932 |
· массовая доля депрессорно-диспергирующей присадки | FTM S 5327 |
· расчетный индекс углеродной ароматизации ССAI | ГОСТ 54299 |
· высшая / низшая теплота сгорания | ГОСТ 54299 |
· колориметрическая характеристика | ASTM D 1500 |
- Бензины:
· октановое число по исследовательскому методу | соотв. ГОСТ 511 (калибровка по н-гептану) |
· октановое число по моторному методу | соотв. ГОСТ 8226 (калибровка по н-гептану) |
· содержание свинца | ГОСТ 28828 |
· содержание железа | ГОСТ 52530 |
· концентрация фактических смол | ГОСТ 1567 |
· испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321 |
· внешний вид (цвет, прозрачность) | ГОСТ Р 51105 |
· плотность | ГОСТ Р 15069 |
· содержание механических примесей и воды (визуально) | ГОСТ Р 51105 |
· кислотность | ГОСТ 5985 |
· давление насыщенных паров | ГОСТ 1756 |
· индекс испаряемости | ГОСТ 2177 |
· содержание серы | ГОСТ Р 51947 |
· фракционный состав | ГОСТ 2177 |
· температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066 |
- Высоковязкое: судовое остаточное, мазут, судовое смесевое и другие:
· плотность | ГОСТ 3900; ГОСТ Р 51069 |
· вязкость кинематическая | ГОСТ 3300 |
· вязкость условная | ГОСТ 6258 |
· температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 |
· температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333 |
· содержание водорастворимый кислот | ГОСТ 6307 |
· индекс омыления, 1 мг КОН на 100 см3 топлива | ISO 6293 |
· содержание механических примесей | ГОСТ 6370 |
· содержание воды | ГОСТ 2477 |
· содержание серы | ГОСТ Р 51947, ГОСТ 1437 |
· зольность | ГОСТ 1461 |
· содержание сульфатной золы | ISO 3987 |
· фракционный состав | ГОСТ 2177 |
· количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 0С | ASTM D1160 |
· температура начала кипения | ASTM D 86 |
· стабильность | ГОСТ Р 50837 |
· коксуемость по Кондраксону | ГОСТ 19932 |
· температура застывания | ГОСТ 20287 |
· температура потери текучести | ГОСТ 20287 |
· содержание ванадия | ГОСТ 10364 |